| 22 de Novembro de 2008 |
| Sábado, 8h30min |
A VI Maratona da Programação da FAI destina-se a alunos do curso de graduação da área de Informática e Computação - Ciência da Computação e Sistemas de Informação. A competição busca promover nos alunos a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe e a habilidade de resolver problemas sob pressão.
A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação que existe desde o ano 2000. Ela nasceu das competições regionais classificatórias para as finais mundiais do concurso de programação da ACM - ACM International Collegiate Programming Contest - e é parte da regional sul-americana do concurso.
A experiência da FAI no ensino de Informática e Computação iniciou-se em 1978 com a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, o segundo do curso da área de Informática no estado de Minas Gerais e o primeiro do interior mineiro.
Após 19 anos, em 1997, o MEC autorizou a transformação do curso de Tecnologia em Processamento de Dados para Bacharelado em Ciência da Computação (Parecer 494/97 CNE homolação MEC em 26/09/97).
Em 2002, o curso de Ciência da Computação foi renomeado Bacharelado em Sistemas de Informação e a FAI passou a abrir turmas somente para esse curso.
Em 2005, o curso de Sistemas de Informacao da FAI, no processo de renovação de reconhecimento, recebeu o conceito maximo "MuitoBom" nas três dimensões avaliadas.
Ainda em 2005, os concluintes da última turma de Ciência da Computação da FAI obteve a melhor média entre os alunos concluintes de Instituições Privadas do Interior Mineiro, no Exame de Desempenho Estudantil (ENADE).
A comissão organizadora da Maratona de Programação da FAI oferecerá trofeus aos 3 primeiros colocados na competição. Após o término da maratona, enquanto os resultados são apurados, será realizado um almoço de confraternização entre os participantes.
Os times participantes que resolverem no mínimo 2 problemas,
receberão um bônus nas disciplinas ligadas à área
de programação (Técnicas de Programação,
Linguagem de Programação, Algoritmos e Estrutura de Dados,
Linguagem de Programação III, Laboratório de Desenvolvimento
de Software e Sistemas Distribuídos), segundo o critério:
nº de problemas resolvidos * 2.
![]() |
![]() |
| Faculdade
de Administração e Informática de Santa Rita do Sapucaí - MG |
Delegacia Institucional da Sociedade Brasileira da Computação |
| 22 de Novembro de 2008 |
| 8h30min | Abertura Apresentação da ferramenta de submissão eletrônica Entrega do Caderno de Tarefas Local: Módulo IV, Lab V |
| 9h00min às 13h00min | Desenvolvimento do Caderno de Tarefas Local: Módulo IV, Lab V Café (10h00 às 10h30) Local: Módulo IV, Sala 67 |
| 13h10min | Premiação dos Times Vencedores Almoço para os Times participantes Local: Área de lazer da FAI |
Serão seguidas as regras estabelecidas pela ACM e SBC.
Os times serão compostos por três alunos (pode ser de qualquer série/turma) e, no máximo, um reserva (não obrigatório). A participação do reserva no concurso se dará apenas em caso de algum problema ocorrer com um dos participantes antes da realização do concurso. Depois de iniciado não há possibilidade de substituições no time.
O time tentará resolver durante 4 horas o maior número possível dos 5 ou mais problemas que serão entregues no início da competição. Os competidores do time devem colaborar para descobrir os problemas mais fáceis, projetar os testes, construir as soluções que sejam aprovadas pelos juízes da competição. Alguns problemas requerem apenas compreensão, outros conhecimento de técnicas mais sofisticadas, e alguns podem ser realmente muito difíceis de serem resolvidos.
Os problemas serão resolvidos em alguma das linguagens de programação disponíveis: C, C++, Pascal, -Object Pascal ou Java, sem utilização de IDEs gráficas.
Quando um time julgar que tem um programa que resolve um problema, ele pode submetê-lo à correção dos juízes, que compilam e executam este programa para uma bateria de testes desconhecida dos times. Um problema é considerado resolvido se, para todos os testes da bateria, ele devolve o resultado esperado pelos juízes. Para cada submissão o time recebe uma resposta, que pode ser satisfatória (e o problema está resolvido pelo time) ou indica algum erro ocorrido, como: resposta errada, tempo de execução excedido, erro de execução, erro de compilação, etc.
À sua disposição estes alunos terão um computador e material impresso (livros, manuais) para vencer a batalha contra o relógio e os problemas propostos.
A cada submissão incorreta de um problema é atribuída uma penalidade de tempo. O time que conseguir resolver o maior número de problemas (no menor tempo acumulado com as penalidades, caso haja empate) é declarado o vencedor.
Empates no número de problemas resolvidos são classificados pelo tempo corrigido. Ganha aquele que tem o menor tempo corrigido. O tempo corrigido do time é dado pela soma dos tempos corrigidos dos problemas corretamente resolvidos pelo time. O tempo corrigido de um problema é dado pelo número de minutos decorridos desde o início da competição até o momento da submissão correta somado com uma penalidade de 20 minutos por submissão incorreta feita anteriormente neste problema. A organização da competição é responsável pela decisão de qualquer caso não previsto.
Computadores: Pentium Core 2 Duo 2.2, Placa Mãe ASUS, 1 GB de Ram DDR2 667, HD 80 GB SATA, LCD 17 Polegadas.
Sistema Operacional: Windows XP.
Compiladores: C, C++, Java, Pascal.
IDEs: Eclipse, Netbeans, Dev C++, Free Pascal.
Sistema de submissão eletrônica: BOCA Online Contest Administrator - Sistema de Submissão.
| Times | Matrícula | Componentes da equipe | Série |
|---|---|---|---|
| $A2 | 406214 | João Vieira Rios Neto | 3º Ano |
| 406209 | Ferdinando Gabriel Ferreira | 3º Ano | |
| 406219 | Marcelo Bernardes Pinto | 3º Ano | |
| 406206 | Bruno Carneiro Rennó(Reserva) | 3º Ano | |
| "Vai tartaruguinha...vai" | 406204 | Anderson Tiago F. Lourenço | 3º Ano |
| 406205 | Bruno Marcel Ribeiro | 3º Ano | |
| 406211 | Gustavo de Almeida Pereira | 3º Ano | |
| Aí que tá! | 408013 | Donizetti Pereira da Silva Júnior | 1º Ano |
| 408236 | Robson Aparecido da Silva | 1º Ano | |
| 408251 | Thaís Rezende e Barbosa | 1º Ano | |
| Bender.Ultimate | 405020 | Túlio Vitor M. Faria | 4º Ano |
| 405011 | Luana Pereira de Lima | 4º Ano | |
| 405029 | Hérick Ferreira Souza | 4º Ano | |
| Ctrl+Alt+Del | 408214 | Ewerton Ariel Apolonio Pereira | 1º Ano |
| 408203 | Altair Campos Lage Filho | 1º Ano | |
| 408242 | Vinícius Couto da Silva | 1º Ano | |
| DAT | 406006 | Douglas Daniel Pereira da Rosa | 3º Ano |
| 406002 | Anderson Ganhara do Prado | 3º Ano | |
| 406034 | Thiago Antônio Garcia | 3º Ano | |
| DML | 407025 | Daniela E. Costa de Almeida | 2º Ano |
| 407017 | Margareth de Cássia Miguel | 2º Ano | |
| 407012 | Leandro Bertolaccini | 2º Ano | |
| Equipe No Nerds | 408014 | Elysson Mendes Rezende | 1º Ano |
| 408028 | Sidney Pereira da Silva Júnior | 1º Ano | |
| 408020 | Jorge Luis da Costa Júnior | 1º Ano | |
| ERP | 405017 | Pedro Avelar Ribeiro Pereira | 3º Ano |
| 406030 | Rafael Souza e Silva | 3º Ano | |
| 406009 | Emily Yuriko Kioki | 3º Ano | |
| Fainada | 407024 | William Mateus Paiva | 2º Ano |
| 407008 | Éder José Faria Dionísio | 2º Ano | |
| 407006 | Denyse Alvarenga Lanin | 2º Ano | |
| FLAB CAM | 407015 | Luiz Otávio Moreira Barbato | 1º Ano |
| 408207 | Armando Rafael Costa | 1º Ano | |
| 408015 | Filipe Marques Salviano | 1º Ano | |
| 408007 | Bruno César Barbosa(Reserva) | 1º Ano | |
| GTS Solutions | 408018 | Gislaine Karine da Silveira | 1º Ano |
| 408027 | Samuel Santos Padilha | 1º Ano | |
| 408029 | Thiago Rodrigues de Moraes | 1º Ano | |
| Import FDCC.JAR | 406210 | Flávio Néri | 3º Ano |
| 406215 | Júlio Sakai | 3º Ano | |
| 406207 | Diogo Tadeu | 3º Ano | |
| J2M | 406022 | Juliano dos Santos Taveira | 3º Ano |
| 406218 | Maísa Pivoto Beraldo | 3º Ano | |
| 406217 | Maikon Gonçalves Pinto | 3º Ano | |
| Maskanu Abeia | 408201 | Alesander Lopes Gonzaga | 1º Ano |
| 408244 | Bruno de Castro Gonçalves | 1º Ano | |
| 408237 | Rodolfo Eugênio da Fonseca | 1º Ano | |
| No Stress | 406011 | Fabiana Fraga Ferreira | 3º Ano |
| 406023 | Juliana Telles e Silva | 3º Ano | |
| 406029 | Patrick Piazza Santiago | 3º Ano | |
| Prato Furado | 405024 | Eric de Paula Ferreira | 4º Ano |
| 405026 | Maurício de Souza Lima | 3º Ano | |
| 407248 | Fábio Washington Vieira | 2º Ano | |
| Primus | 406010 | Everton Danilo M. Santos | 3º Ano |
| 406036 | Rodrigo Augusto D. Faria | 3º Ano | |
| Sistemáticos | 408012 | Dimas Stela | 1º Ano |
| 408034 | Rafael Dionísio Toledo | 1º Ano | |
| 408030 | William C. D. Carvalho | 1º Ano | |
| Tag J | 408205 | Anderson Balducci | 1º Ano |
| 408218 | Guilherme Augusto Gomes da Silva | 1º Ano | |
| 408222 | João Marco da Paula Santana | 1º Ano | |
| 408241 | Tiago Poliano Tibães(Reserva) | 1º Ano | |
| UNNAMED | 407029 | Leo Vinícius Carvalho | 2º Ano |
| 407026 | Luciane de Cássia S. | 2º Ano | |
| 407020 | Pamela Sekkel | 2º Ano | |
| 407019 | Nicolas Fernandes (Reserva) | 2º Ano |
Profª. Silvana Lima e Prof. Roberto Porto.
E-mails: silvana@fai-mg.br e roberto@fai-mg.br
Telefone:(35) 3473-3000.
| Times | Problemas Resolvidos | Tempo | Matrícula | Componentes | Série | Pontos Obtidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $A2 | 4 | 805 | 406209 | Ferdinando Gabriel Ferreira | 3º | 8 |
| 406219 | Marcelo Bernardes Pinto | 3º | ||||
| 406206 | Bruno Carneiro Rennó | 3º | ||||
| "Vai tartaruguinha...vai" | 5 | 160 | 406204 | Anderson Tiago F. Lourenço | 3º | 10 |
| 406205 | Bruno Marcel Ribeiro | 3º | ||||
| 406211 | Gustavo de Almeida Pereira | 3º | ||||
| Aí que tá! | 2 | 256 | 408013 | Donizetti Pereira da Silva Júnior | 1º | 4 |
| Bender.Ultimate | 6 | 338 | 405020 | Túlio Vitor M. Faria | 4º | 12 |
| 405011 | Luana Pereira de Lima | 4º | ||||
| 405029 | Hérick Ferreira Souza | 4º | ||||
| Ctrl+Alt+Del | 2 | 260 | 408214 | Ewerton Ariel Apolonio Pereira | 1º | 4 |
| 408203 | Altair Campos Lage Filho | 1º | ||||
| 408248 | Vinícius Couto da Silva | 1º | ||||
| DAT | 3 | 125 | 406006 | Douglas Daniel Pereira da Rosa | 3º | 6 |
| 406002 | Anderson Ganhara do Prado | 3º | ||||
| 406034 | Thiago Antônio Garcia | 3º | ||||
| DML | 0 | 0 | 407025 | Daniela E. Costa de Almeida | 2º | 0 |
| 407017 | Margareth de Cássia Miguel | 2º | ||||
| 407012 | Leandro Bertolaccini | 2º | ||||
| Equipe No Nerds | 2 | 387 | 408014 | Elysson Mendes Rezende | 1º | 4 |
| 408028 | Sidney Pereira da Silva Júnior | 1º | ||||
| 408020 | Jorge Luis da Costa Júnior | 1º | ||||
| ERP | 3 | 179 | 405017 | Pedro Avelar Ribeiro Pereira | 3º | 6 |
| 406030 | Rafael Souza e Silva | 3º | ||||
| 406009 | Emily Yuriko Kioki | 3º | ||||
| Fainada | 1 | 183 | 407024 | William Mateus Paiva | 2º | 0 |
| 407008 | Éder José Faria Dionísio | 2º | ||||
| 407006 | Denyse Alvarenga Lanin | 2º | ||||
| FLAB CAM | 0 | 0 | 407015 | Luiz Otávio Moreira Barbato | 1º | 0 |
| 408015 | Filipe Marques Salviano | 1º | ||||
| 408007 | Bruno César Barbosa | 1º | ||||
| GTS Solutions | 3 | 708 | 408018 | Gislaine Karine da Silveira | 1º | 6 |
| 408027 | Samuel Santos Padilha | 1º | ||||
| 408029 | Thiago Rodrigues de Moraes | 1º | ||||
| Import FDCC.JAR | 4 | 626 | 406210 | Flávio Néri | 3º | 8 |
| 406215 | Júlio Sakai | 3º | ||||
| 406207 | Diogo Tadeu | 3º | ||||
| Maskanu Abeia | 1 | 339 | 408201 | Alesander Lopes Gonzaga | 1º | 0 |
| 408244 | Bruno de Castro Gonçalves | 1º | ||||
| 408237 | Rodolfo Eugênio da Fonseca | 1º | ||||
| No Stress | 2 | 256 | 406011 | Fabiana Fraga Ferreira | 3º | 4 |
| 406023 | Juliana Telles e Silva | 3º | ||||
| 406029 | Patrick Piazza Santiago | 3º | ||||
| Primus | 3 | 385 | 406010 | Everton Danilo M. Santos | 3º | 6 |
| 406036 | Rodrigo Augusto D. Faria | 3º | ||||
| Sistemáticos | 3 | 151 | 408012 | Dimas Stela | 1º | 6 |
| 408034 | Rafael Dionísio Toledo | 1º | ||||
| 408030 | William C. D. Carvalho | 1º | ||||
| Tag J | 1 | 121 | 408218 | Guilherme Augusto Gomes da Silva | 1º | 0 |
| 408222 | João Marco da Paula Santana | 1º | ||||
| 408241 | Tiago Poliano Tibães | 1º | ||||
| UNNAMED | 4 | 467 | 407029 | Leo Vinícius Carvalho | 2º | 8 |
| 407026 | Luciane de Cássia S. | 2º | ||||
| 407020 | Pamela Sekkel | 2º |
| Bender.Ultimate | 405020 | Túlio Vitor M. Faria | 4º Ano | ||
| 405011 | Luana Pereira de Lima | 4º Ano | |||
| 405029 | Hérick Ferreira Souza | 4º Ano |
![]() |
| "Vai tartaruguinha...vai" | 406204 | Anderson Tiago F. Lourenço | 3º Ano | ||
| 406205 | Bruno Marcel Ribeiro | 3º Ano | |||
| 406211 | Gustavo de Almeida Pereira | 3º Ano |
![]() |
| UNNAMED | 407029 | Leo Vinícius Carvalho | 2º Ano | ||
| 407026 | Luciane de Cássia S. | 2º Ano | |||
| 407020 | Pamela Sekkel | 2º Ano |
![]() |