| FAITEC – XXII Feira de Tecnologia da FAI |
| Gestão, Informática e Educação |
| 19 a 21 de outubro de 2011 |
| Local: Ginásio Poliesportivo Dr. José Alcides Rennó Mendes |
| Av. Sinhá Moreira, sn. |
| Santa Rita do Sapucaí - MG |
| cofaitec@fai-mg.br |
![]() |
A FAITEC, Feira de Tecnologia é um evento anual promovido pela FAI, com o objetivo de apresentar à comunidade o potencial criativo de seu corpo discente visando despertar o interesse dos visitantes no sentido de viabilizar o aparecimento de oportunidades de geração de novos negócios, empregos e estágios, além de atrair financiamentos para projetos que promovam o atendimento das necessidades locais, regionais e nacionais e o crescimento profissional dos alunos.
O intercâmbio com outras Instituições de Ensino também é considerado um importante objetivo da feira.
São apresentados trabalhos técnico-científicos nas áreas de gestão, tecnologia da informação e educação, divulgando novas idéias e experiências nessas áreas.
Na FAITEC, além da aprendizagem inerente aos projetos desenvolvidos, os alunos têm também uma experiência real de participação ativa, como expositores, em um evento com formato e estrutura de uma feira profissional, vivenciando o contato com o público, testando a sua capacidade de produzir realizando o marketing pessoal e a comercialização de produtos e serviços.
Organizada por um conjunto de comissões criadas especialmente para esta atividade acadêmica, a FAITEC é patrocinada pela FAI e por empresas locais, sendo um evento de grande atração para a região, e principalmente, um agente que promove, através da integração empresa-escola, a transformação e o atendimento das necessidades do mercado nos setores em que a FAI atua.
A FAITEC encontra-se em sua 22a. Edição e, a partir de 2004, tornou-se um dos eventos integrantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria de Inclusão Social do MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) com ampla divulgação em âmbito nacional e internacional.
Realizada pela primeira vez em 1990, a FAITEC vem se aprimorando a cada edição.
Em 1999, com o aumento significativo da quantidade de trabalhos, a FAITEC passou a ser realizada fora do campus da FAI.
A partir de 2001, com o objetivo de disseminar a produção técnico-científica da FAI, durante a FAITEC acontece também o lançamento das edições anuais da Revista Científica da FAI e da Revista INICIA.
Em 2003, o Instituto Superior de Educação (ISE), passou a integrar a FAITEC, através da exposição de projetos na área educacional. Participam desta exposição, alunos e professores do curso de Normal Superior, hoje denominado Pedagogia. De lá para cá intensificou o desenvolvimento do trabalho em equipe e tornou cada vez mais efetivos os resultados obtidos. Para melhor atender os visitantes do seguimento da educação em 2007, criou-se um espaço especifico denominado Espaço Educação.
A FAITEC, a partir de 2004, tornou-se um dos eventos integrantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com ampla divulgação em âmbito nacional e internacional.
Evento integrante também do Calendário Feiras do Brasil, juntamente com outras 650 feiras realizadas em todo país.
As figuras 1 e 2 apresentam a evolução da Feira, desde 1992 até o ano 2010, sua última edição, tanto em número de trabalhos expostos quanto em número de visitantes. As figuras 3 a 5 apresentam o perfil dos visitantes na XXI FAITEC, em 2010.
![]() |
| Figura 1 - Número de trabalhos expostos na FAITEC nos anos de 1992 a 2010. |
![]() |
| Figura 2 - Número de visitantes na FAITEC nos anos de 2003 a 2010. |
![]() |
| Figura 3 - Percentual de visitantes por sexo em 2010. |
![]() |
| Figura 4 - Percentual de visitantes por cidade em 2010. |

Coordenação Geral
Prof. José Cláudio Pereira
Profª. Eunice Gomes de Siqueira
Profª. Valéria Santos Paduan Silva
Comissão de Apoio Acadêmico
Sistemas de Informação
1º ano: Prof. Roberto Porto
2º ano: Prof. Fábio Gavião / Prof. Roberto Porto
3º ano: Profª. Silvana Lima / Prof. Julio Resende Ribeiro
4º ano: Profª. Eunice Gomes de Siqueira
Administração
1º ano: Prof. José Cláudio Pereira
2º ano: Profª. Cláudia Mesquita / Prof. Aldo Morelli / Prof. José Cláudio Pereira
3º ano: Prof. Anderson Silva de Souza / Prof. José Cláudio Pereira
4º ano: Prof. Aldo Morelli / Prof. Kennedy Barros D. Leão / Prof. José Cláudio Pereira
Pedagogia
Profª Rosé Mary Bueno de Paiva Alcântara Cunha
Profª Valéria Paduan Silva
Comissão de Logística
Profª. Silvana Lima
Prof. Alexandre Franco de Magalhães
Comissão de Infra-estrutura
Prof. Roberto Porto
César Lopes Silveira
Rita Regina Melo Pereira
Comissão de Marketing
Profª. Sandra Carvalho
Regiane Garcia
Comissão Julgadora
Interna: Membros do Corpo Docente
Externa: Ex-alunos de sucesso e representantes da comunidade, convidados.
A FAITEC é realizada anualmente no Ginásio Poliesportivo Dr. José Alcides Rennó Mendes situado à Av. Sinhá Moreira, sn. Santa Rita do Sapucaí – MG.
![]() |
|
| 02 de fevereiro a 21 de outubro | Desenvolvimento dos projetos de pesquisa científica e tecnológica nas áreas de Gestão, Tecnologia da Informação e Educação. |
| 12 de julho a 12 de agosto | Inscrição dos trabalhos. |
| 12 de agosto a 01 de outubro | Organização do evento (contratação dos serviços de terceiros necessários; divulgação do evento junto à comunidade; definição da logística do evento, dentre outras relacionadas). |
| 26 de setembro a 30 de setembro | Finalização da Pré-avaliação dos trabalhos inscritos. |
| Até 01 de outubro | Publicação dos trabalhos selecionados. |
| 03 a 07 de outubro | Levantamento dos requisitos de hardware e software e demais materiais para os stands. |
| 17 a 19 de outubro |
Montagem dos stands: |
| 19 a 21 de Outubro | Realização do evento. |
| 24 de outubro a 01 de dezembro | Encerramento das atividades do evento com divulgação de resultados, lançamento de notas prestação de contas, dentre outras ações de finalização do evento. |
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano |
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano |
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano |
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano |
São aceitas inscrições de trabalhos que contenham os seguintes tópicos:
- título;
- orientador (se houver);
- e-mail da equipe para contato;
- integrantes da equipe;
- descrição sumária (até 1600 caracteres, aproximadamente 250 palavras).
A inscrição do trabalho deve ser realizada diretamente no portal Institucional da FAI no endereço www.fai-mg.br, no link SIAWEB, no menu Serviços.
Espaço Gestão e Informática, com 80 stands 3x2.
![]() |
![]() |
Espaço Educação, com 300 m2.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Este ano, com o objetivo de direcionar a visitação e como mais um diferencial da FAITEC 2010, organizamos os trabalhos dos cursos de Administração e Sistemas de Informação em 9 áreas temáticas, a saber:
| Código | Trabalho |
| A4002 | Frango O Caipirão |
| A4008 | PorterEvolution |
| A4012 | CST Consultoria |
| A4020 | ComEX |
| S1011 | Finansis |
| S2003 | SMI |
| S2004 | Personal Finances |
| S3001 | GTS Solutions |
| S3004 | FINPES |
| S3005 | JBestWay |
| S3007 | Med Laser Online |
| S4002 | PorterEvolution |
| S4005 | DigiDoc |
| S4006 | SW2EP |
| Código | Trabalho |
| A2017 | Face ID |
| A3006 | Urna Eletrônica |
| A3021 | Dimmer Digital |
| A4013 | Fonte Micro Nobreak |
| Código | Trabalho |
| A2026 | Camisetas Eletrônicas |
| A2011 | InterQuestion |
| A4023 | SemaS |
| S2010 | Questionnaire |
| S3008 | Eu Autorizo! |
| S4003 | SCGP |
| Código | Trabalho |
| A3001 | Automotiva Usiminas |
| A3003 | Forno Turbo |
| A3008 | Cachaça Dedo de Prosa |
| A3009 | Bebidas Jota Efe |
| A3015 | Leonardo Bueno |
| A3016 | Cabo Lan |
| A3018 | Moda Mundy |
| A3023 | Kingdom Vitrais |
| A4015 | Fábrica de Pães |
| Código | Trabalho |
| A1001 | Kibbs |
| A1009 | Casa da Panqueca |
| A1011 | Pastel dos Sonhos |
| A1012 | Restaurante La Riso |
| A1022 | Casa do Pão de Queijo |
| A1023 | PQ & Cia |
| A1027 | Casa do Pão Cheio |
| A2001 | A Senhora das Especiarias |
| A4001 | Toda Torta |
| A4018 | Samba Ice |
| A4019 | Casa Martins |
| Código | Trabalho |
| A1003 | Ellegance Coffee |
| A1004 | Executive Beer & Drinks |
| A1007 | Kaballas Bar |
| A1016 | Signals Bar |
| A1020 | Mega Eventos |
| A3002 | Cervejaria Baden Baden |
| S1004 | Earth Defender |
| S1006 | Klaustrophobia |
| S1016 | Pense Bem!!! |
| Código | Trabalho |
| A1019 | Medical Tech |
| A1029 | Equisaúde |
| A2006 | Auxiliadora Cerealista |
| A2010 | HORTISIS |
| A2020 | Portal da Melhor Idade |
| A2023 | Ice Herbs |
| A3012 | Metaloart |
| A3026 | Natura |
| A4011 | Navegação p/ deficientes visuais |
| S2002 | Plus Medical |
| S2005 | Biocom |
| Código | Trabalho |
| A2007 | Cofrinho Digibank |
| A2019 | SimCMed |
| S1001 | Simtech |
| S1010 | Think Fast |
| S1017 | Cronofobia |
| S4001 | Sensorium |
| S4004 | Atena |
| Código | Trabalho |
| A2002 | Cortina de Ar |
| A2005 | Papel Semente |
| A2008 | EcoTelhado |
| A2012 | EcoWood |
| A2014 | CDE Consultoria |
| A2030 | DecoPrint |
| A3005 | Lajes de Isopor |
| A4007 | Ecoclean |
| A4025 | Forno-Eco |
| Insc. | Trabalho |
Agronegócio |
|
| A3006 | Manteiga Cooper Rita |
| A3017 | Morangos "In natura" e Congelados. Empresa: MAPE Frutas Agroindústria Ltda. |
| A3019 | Granparma |
| A3021 | Casa Geraldo – Vinho Tinto de Mesa Suave Bordô |
Automação Comercial |
|
| S1005 | Cardápio Digital |
| S1006 | Vitrine Digital |
Decoração |
|
| A2011 | Revestimento Decorativo |
| A2013 | Agroarte |
Educação |
|
| S1001 | Corrida do Saber |
| S1002 | Decifrer |
| S1007 | Virtual Study 1.0 |
| S1010 | Vox Signa |
| S2005 | Real Speak |
| S3006 | FACILIUS |
| S3007 | SIAC – Sistema Integrado de Avaliação de Condutores |
| S4008 | brincAR |
| A1014 | ADVANCE AUSTRÁLIA INTERCÂMBIOS |
| A2023 | Real Simuladores |
| A4002 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRO PASSO |
Eletro-eletrônico |
|
| S3004 | BioConect |
| A1015 | Smart Solutions |
| A2001 | Stop Cerca Virtual |
| A3002 | Microboard |
| A3003 | Authentic Vein |
| A3020 | Balizamento Noturno Microcontrolado BGS - 04 |
| A4007 | IMITANCIÔMETRO |
Entretenimento |
|
| S2007 | Infect2Control |
| S4004 | InteracTV |
| A4010 | Bloco do Urso |
| A4021 | InteracTV |
Gastronomia |
|
| A1001 | WebCafé |
| A1003 | EXCELLENCE - brunch empresarial |
| A1004 | Casa de sucos exóticos e naturais - House Drinks Lifelike |
| A1010 | Doceria Doces & Gula |
| A1011 | Espetinhos Grill |
| A1012 | UPSTERS LANCHONETE |
| A1016 | Restaurante Bem-Estar |
| A1018 | Snack Bar |
| A1024 | Number One - Show Bar |
| A2003 | Delícia com Café |
| A2019 | Doces Boa Sorte |
| A4003 | 1º AZEITE EXTRA VIRGEM PRODUZIDO NO BRASIL - EPAMIG MARIA DA FÉ |
| A4006 | Restaurante Pura Culinária |
| A4019 | MARTSUL |
| A4022 | Express-Gourmet |
Gestão |
|
| S2008 | HospHelp |
| S2014 | Parlor System |
| S2015 | Superfácil |
| S3001 | SAFE - Sistema de Análise de Finanças Empresariais |
| S3003 | CIPS - Centro de Informação de Produtos e Serviços |
| S3008 | Pet Soft |
| S3010 | Click Collective |
| S4001 | INOVA - Sistema de Apoio à Gestão de Ideias |
| A1006 | COPY FASTER |
| A1022 | Espaço - Análises Mercadologicas |
Indústria |
|
| A3009 | Ecolápis Faber-Castell |
| A3013 | Locomotiva Encerado |
| A3014 | Bolsas Pet - Focus Bolsas e Acessórios |
| A3015 | SHUPS Sorvetes Naturais Ltda |
| A3024 | Lafarge Brasil S/A - Divisão Cimento |
Marketing |
|
| S4005 | Eu Autorizo |
| A2016 | MODA ELA |
| A4001 | TIM PARTICIPAÇÕES S.A. |
| A4018 | Eu Autorizo |
Saúde e Qualidade de Vida |
|
| S2006 | System Health |
| S2009 | VACCINE |
| S4006 | Ravar |
| A2009 | Safe Trace |
| A2018 | Hybrid Thermic Shoes |
| A3004 | Yakult S/A Ind. e Com. |
| A4013 | Studio de Beleza Dirce |
Sustentabilidade |
|
| A1002 | PAPEL ORGÂNICO |
| A2005 | Camisetas ecológicas |
| A2006 | Papel Orgânico |
| A2008 | Tijolo Ecológico |
| A3016 | PAPEL ORGÂNICO |
| A3025 | GENTE DE FIBRA |
| A4004 | PAPEL ORGÂNICO |
| A4008 | Export Art |
| A4023 | Lâmpada LED - Iluminação Sustentável |
Orientações IMPORTANTES sobre a entrada e saída de equipamentos na FAITEC 2010:
a) os equipamentos deverão ser registrados em formulário próprio (ficha de registro). Apenas os equipamentos e materiais de valor que ficarão no ambiente da feira durante todo o período de sua realização deverão ser registrados;
b) o formulário deverá ser preenchido pela equipe, assinado e entregue na portaria da FAITEC no momento da montagem do stand.Todo o registro de novos equipamentos ou materiais de valor deverá ser realizado pela equipe.
c) materiais de decoração, alimentação, notebooks e outros equipamentos de pequeno porte que serão retirados diariamente não deverão ser registrados. Cada equipe será responsável pela segurança de seus pertences;
d) no último dia da feira, a organização do evento fará a baixa dos itens registrados no formulário de registro entregue na montagem dos stands.
e) as equipes que solicitaram equipamentos à FAI deverão entregá-los em local próprio a ser definido e informado no último dia do evento.
Lembrando a todos que, 10% da nota atribuída aos trabalhos da FAITEC refere-se ao cumprimento e atendimento das normas de realização do evento.
Vamos evitar transtornos e problemas!